despacho entre 48 hrs
Domicilio y Sucursal
Compra Segura
Visa Card & PayPal as Payment.
Soporte las 24 hrs
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00
sabado de 09:00 hasta las 14:00
Envíos Seguros
Carga Segura
Nueva Gama 500 | La Serie MISTRAL pertenece a la Gama 500 de DIBAL, una nueva familia de balanzas que destaca por su diseño, tecnología y facilidad de manejo. |
Modelos | M-515: 2.000 PLUs, 45×2 + 4×2 teclas de PLU directo. 5 vendedores. Impresora para etiquetas o tickets. M-525: 5.000 PLUs, 70×2 + 9×2 teclas de PLU directo (40×2 + 9×2 en formato plano y torre). 10 vendedores. Impresora para etiquetas o tickets. |
Formatos | Plana, torre, doble cuerpo, colgante ABS y colgante inox. |
Alcance / Precisión | Mono-rango: 15 kg – 5 g, 12 kg – 2 g, 30 kg – 5 g. Multi-rango: 6 kg – 2 g # 15 kg – 5 g, 15 kg – 5 g # 30 kg – 10 g. |
Visualización | La Serie MISTRAL dispone de 2 tipos de display: display de segmentos «superlux» o display gráfico matricial. Ambos permiten mostrar peso, precio, importe y tara y el nombre del producto. Además, el display gráfico matricial muestra logotipos, códigos de rentabilidad (en el lado vendedor), mensajes publicitarios con efectos de animación,… y permite al usuario escoger entre 4 «diseños de pantalla» diferentes. |
Máximas prestaciones | Completa información asociada a cada PLU, incluyendo precio de oferta, por tramos de peso, por kg/100g, descripción (2 líneas x 20 caracteres), textos libres, código de rentabilidad,… Informes de venta y gestión: ventas, situación del cajón de monedas, últimos PLUs modificados,… Facilidad de uso y programación La Serie MISTRAL ha sido diseñada pensando en los usuarios y en los servicios de asistencia técnica: – Menús “Drill-Down”: menús descendentes, similares a los de los teléfonos móviles. – Impresión de los Menús en la propia balanza. – Teclas de acceso directo a los menús de programación: para cambiar un precio, incluir un nuevo PLU o vendedor, obtener un informe de ventas, … – Acceso directo hasta a 999 PLUs en el teclado: por ejemplo, para acceder al PLU 568, basta con teclear los números 5, 6 y 8 de la primera fila de teclas. – 2 macros programables (en modelo M-525), que permiten realizar cualquier tarea con la pulsación de un par de teclas: cambio del nº de lote, acceso a parámetros de programación, reaperturas de ticket, etc. – Máxima seguridad: sistema de claves de acceso programables. – Versión de software interno (firmware) actualizable desde ordenador. |
Comunicaciones | Comunicación de alta velocidad entre balanzas y con ordenador, a través de ETHERNET TCP/IP u, opcionalmente, mediante tecnología inalámbrica (Wi-Fi 802.11n o RF) o HOMEPLUG. Interconexión entre 5 balanzas (M-515) ó 10 balanzas (M-525) por sección, en sistema de maestra/submaestra/esclavas. |
Impresión | Las balanzas de la Serie MISTRAL incorporan una impresora de gran resolución y velocidad (hasta 80 mm por segundo. Gran facilidad para el cambio del rollo de papel. «Sistema de cassette». El diseño y contenido de los tickets y etiquetas es totalmente configurable: Tickets: – Hasta 3 formatos de ticket. Hasta 40 líneas por ticket. – Logotipos. – Nombre del vendedor. – 9 Modos de pago. – Total en Euros y otras 2 divisas distintas. – Descuentos por línea y en el total. Etiquetas: – Hasta 30 formatos de etiqueta. – Desde 30×30 hasta 60×100 mm. – Logotipos. – Trazabilidad. – Pesaje automático, para preenvasado. – Modo autoservicio. – Impresión de un número determinado de etiquetas. |
Control de stocks | El sistema instalado en la balanza consta de: – Entrada de stock. – Registro de ventas, deducidas del stock. – Visualización e impresión de informes por PLU. – Ajuste del stock después del inventario. – Envío de la información a PC. |
Trazabilidad genérica | Incluidas las regulaciones europeas de la carne bovina y hasta 2 tipos de trazabilidad programables (para carne, pescado, frutas, verduras, …). Muy fácil de programar. |
Modo fiscal | Si se activa esta opción, la balanza guarda copia de cada uno de los tickets impresos, permite la impresión de un listado de los mismos y su envío a PC, y mantiene los números de ticket consecutivos a lo largo de todo el periodo fiscal. |
Códigos de barras | Las balanzas de la Serie MISTRAL pueden imprimir códigos de barras EAN-13 y GS1 DataBar (disponible próximamente). Además, el modelo M-525 permite la conexión de un escáner, alimentado eléctricamente por la propia balanza, para la lectura de los códigos de barras. |
Software de PC | Disponibles dos programas para conectar las balanzas de la Serie MISTRAL al ordenador (ambos en entorno Windows): – RMS/DLD: programación de balanzas, incluyendo el diseño de etiquetas/tickets (DLD) y gestión de los datos recibidos desde las propias balanzas (diferentes almacenes, clientes, ofertas, …) – DFS: programación de balanzas y gestión básica de los datos recibidos desde las propias balanzas. Alta velocidad de comunicación y envío simultáneo de datos a todas las balanzas maestras de la red. Incluidas las regulaciones europeas de la carne bovina y hasta 2 tipos de trazabilidad programables (para carne, pescado, frutas, verduras, …). Muy fácil de programar. |
Aprobación CE | «M» |
Sé el primero en valorar “TUPUNTO + 2 BALANZA + INTEGRACION” Cancelar respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.